Titane | |||
3.7165 / 3.7164.1 / UNS R56400 | |||
Barres selon : ASTM B 348, AMS 4928 | |||
Tôles selon : ASTM B 265, AMS 4911 | |||
= Livrable
(*) Découpées sur demande et disponibles d'usine jusqu'à épaisseur 200mm
Titane | |||
3.7165 / 3.7164.1 / UNS R56400 | |||
Barres selon : ASTM B 348, AMS 4928 | |||
Tôles selon : ASTM B 265, AMS 4911 | |||
= Livrable
(*) Découpées sur demande et disponibles d'usine jusqu'à épaisseur 200mm